日本年號、民國紀元與公元對照表
  • 明治  1868年1月25日 – 1912年7月30日
  • 大正  1912年7月30日 – 1926年12月25日
  • 昭和  1926年12月25日 – 1989年1月7日
  • 平成  1989年1月8日 – 2019年4月30日
  • 令和  2019年5月1日 – 
  • 民國紀元  1912年1月1日–
公元 日本年號 民國紀元
1910年 明治43年 宣統2年(農曆)
1911年 明治44年 宣統3年(農曆)
1912年 明治45年
大正1年
民國1年
1913年 大正2年 民國2年
1914年 大正3年 民國3年
1915年 大正4年 民國4年
1916年 大正5年 民國5年
1917年 大正6年 民國6年
1918年 大正7年 民國7年
1919年 大正8年 民國8年
1920年 大正9年 民國9年
1921年 大正10年 民國10年
1922年 大正11年 民國11年
1923年 大正12年 民國12年
1924年 大正13年 民國13年
1925年 大正14年 民國14年
1926年 大正15年
昭和1年
民國15年
1927年 昭和2年 民國16年
1928年 昭和3年 民國17年
1929年 昭和4年 民國18年
1930年 昭和5年 民國19年
1931年 昭和6年 民國20年
1932年 昭和7年 民國21年
1933年 昭和8年 民國22年
1934年 昭和9年 民國23年
1935年 昭和10年 民國24年
1936年 昭和11年 民國25年
1937年 昭和12年 民國26年
1938年 昭和13年 民國27年
1939年 昭和14年 民國28年
1940年 昭和15年 民國29年
1941年 昭和16年 民國30年
1942年 昭和17年 民國31年
1943年 昭和18年 民國32年
1944年 昭和19年 民國33年
1945年 昭和20年 民國34年
1946年 昭和21年 民國35年
1947年 昭和22年 民國36年
1948年 昭和23年 民國37年
1949年 昭和24年 民國38年
1950年 昭和25年 民國39年
1951年 昭和26年 民國40年
1952年 昭和27年 民國41年
1953年 昭和28年 民國42年
1954年 昭和29年 民國43年
1955年 昭和30年 民國44年
1956年 昭和31年 民國45年
1957年 昭和32年 民國46年
1958年 昭和33年 民國47年
1959年 昭和34年 民國48年
1960年 昭和35年 民國49年
1961年 昭和36年 民國50年
1962年 昭和37年 民國51年
1963年 昭和38年 民國52年
1964年 昭和39年 民國53年
1965年 昭和40年 民國54年
1966年 昭和41年 民國55年
1967年 昭和42年 民國56年
1968年 昭和43年 民國57年
1969年 昭和44年 民國58年
1970年 昭和45年 民國59年
1971年 昭和46年 民國60年
1972年 昭和47年 民國61年
公元 日本年號 民國紀元
1973年 昭和48年 民國62年
1974年 昭和49年 民國63年
1975年 昭和50年 民國64年
1976年 昭和51年 民國65年
1977年 昭和52年 民國66年
1978年 昭和53年 民國67年
1979年 昭和54年 民國68年
1980年 昭和55年 民國69年
1981年 昭和56年 民國70年
1982年 昭和57年 民國71年
1983年 昭和58年 民國72年
1984年 昭和59年 民國73年
1985年 昭和60年 民國74年
1986年 昭和61年 民國75年
1987年 昭和62年 民國76年
1988年 昭和63年 民國77年
1989年 昭和64年
平成1年
民國78年
1990年 平成2年 民國79年
1991年 平成3年 民國80年
1992年 平成4年 民國81年
1993年 平成5年 民國82年
1994年 平成6年 民國83年
1995年 平成7年 民國84年
1996年 平成8年 民國85年
1997年 平成9年 民國86年
1998年 平成10年 民國87年
1999年 平成11年 民國88年
2000年 平成12年 民國89年
2001年 平成13年 民國90年
2002年 平成14年 民國91年
2003年 平成15年 民國92年
2004年 平成16年 民國93年
2005年 平成17年 民國94年
2006年 平成18年 民國95年
2007年 平成19年 民國96年
2008年 平成20年 民國97年
2009年 平成21年 民國98年
2010年 平成22年 民國99年
2011年 平成23年 民國100年
2012年 平成24年 民國101年
2013年 平成25年 民國102年
2014年 平成26年 民國103年
2015年 平成27年 民國104年
2016年 平成28年 民國105年
2017年 平成29年 民國106年
2018年 平成30年 民國107年
2019年 平成31年
令和1年
民國108年
2020年 令和2年 民國109年
2021年 令和3年 民國110年
2022年 令和4年 民國111年
2023年 令和5年 民國112年
2024年 令和6年 民國113年
2025年 令和7年 民國114年
2026年 令和8年 民國115年
2027年 令和9年 民國116年
2028年 令和10年 民國117年
2029年 令和11年 民國118年
2030年 令和12年 民國119年
2031年 令和13年 民國120年
2032年 令和14年 民國121年
2033年 令和15年 民國122年
2034年 令和16年 民國123年
2035年 令和17年 民國124年
▷▷ 日本 國定節日