Conversion table
(Christian era, Japanese era and Taiwan era)
  • Japanese Era
  • MeijiJanuary 25 1868–July 30 1912
  • TaishoJuly 30 1912–December 25 1926
  • ShowaDecember 25 1926–January 7 1989
  • HeiseiJanuary 8 1989–April 30 2019
  • ReiwaMay 1 2019–
  • Taiwan Minguo Calendar
  • Minguo calendarJanuary 1 1912–
  • CalendarJapanTaiwan
CE Japanese Era Taiwan Era
Minguo calendar
1910 Meiji 43 Xuantong 2
1911 Meiji 44 Xuantong 3
1912 Meiji 45
Taisho 1
Minguo 1
1913 Taisho 2 Minguo 2
1914 Taisho 3 Minguo 3
1915 Taisho 4 Minguo 4
1916 Taisho 5 Minguo 5
1917 Taisho 6 Minguo 6
1918 Taisho 7 Minguo 7
1919 Taisho 8 Minguo 8
1920 Taisho 9 Minguo 9
1921 Taisho 10 Minguo 10
1922 Taisho 11 Minguo 11
1923 Taisho 12 Minguo 12
1924 Taisho 13 Minguo 13
1925 Taisho 14 Minguo 14
1926 Taisho 15
Showa 1
Minguo 15
1927 Showa 2 Minguo 16
1928 Showa 3 Minguo 17
1929 Showa 4 Minguo 18
1930 Showa 5 Minguo 19
1931 Showa 6 Minguo 20
1932 Showa 7 Minguo 21
1933 Showa 8 Minguo 22
1934 Showa 9 Minguo 23
1935 Showa 10 Minguo 24
1936 Showa 11 Minguo 25
1937 Showa 12 Minguo 26
1938 Showa 13 Minguo 27
1939 Showa 14 Minguo 28
1940 Showa 15 Minguo 29
1941 Showa 16 Minguo 30
1942 Showa 17 Minguo 31
1943 Showa 18 Minguo 32
1944 Showa 19 Minguo 33
1945 Showa 20 Minguo 34
1946 Showa 21 Minguo 35
1947 Showa 22 Minguo 36
1948 Showa 23 Minguo 37
1949 Showa 24 Minguo 38
1950 Showa 25 Minguo 39
1951 Showa 26 Minguo 40
1952 Showa 27 Minguo 41
1953 Showa 28 Minguo 42
1954 Showa 29 Minguo 43
1955 Showa 30 Minguo 44
1956 Showa 31 Minguo 45
1957 Showa 32 Minguo 46
1958 Showa 33 Minguo 47
1959 Showa 34 Minguo 48
1960 Showa 35 Minguo 49
1961 Showa 36 Minguo 50
1962 Showa 37 Minguo 51
1963 Showa 38 Minguo 52
1964 Showa 39 Minguo 53
1965 Showa 40 Minguo 54
1966 Showa 41 Minguo 55
1967 Showa 42 Minguo 56
1968 Showa 43 Minguo 57
1969 Showa 44 Minguo 58
1970 Showa 45 Minguo 59
1971 Showa 46 Minguo 60
1972 Showa 47 Minguo 61
CE Japanese Era Taiwan Era
Minguo calendar
1973 Showa 48 Minguo 62
1974 Showa 49 Minguo 63
1975 Showa 50 Minguo 64
1976 Showa 51 Minguo 65
1977 Showa 52 Minguo 66
1978 Showa 53 Minguo 67
1979 Showa 54 Minguo 68
1980 Showa 55 Minguo 69
1981 Showa 56 Minguo 70
1982 Showa 57 Minguo 71
1983 Showa 58 Minguo 72
1984 Showa 59 Minguo 73
1985 Showa 60 Minguo 74
1986 Showa 61 Minguo 75
1987 Showa 62 Minguo 76
1988 Showa 63 Minguo 77
1989 Showa 64
Heisei 1
Minguo 78
1990 Heisei 2 Minguo 79
1991 Heisei 3 Minguo 80
1992 Heisei 4 Minguo 81
1993 Heisei 5 Minguo 82
1994 Heisei 6 Minguo 83
1995 Heisei 7 Minguo 84
1996 Heisei 8 Minguo 85
1997 Heisei 9 Minguo 86
1998 Heisei 10 Minguo 87
1999 Heisei 11 Minguo 88
2000 Heisei 12 Minguo 89
2001 Heisei 13 Minguo 90
2002 Heisei 14 Minguo 91
2003 Heisei 15 Minguo 92
2004 Heisei 16 Minguo 93
2005 Heisei 17 Minguo 94
2006 Heisei 18 Minguo 95
2007 Heisei 19 Minguo 96
2008 Heisei 20 Minguo 97
2009 Heisei 21 Minguo 98
2010 Heisei 22 Minguo 99
2011 Heisei 23 Minguo 100
2012 Heisei 24 Minguo 101
2013 Heisei 25 Minguo 102
2014 Heisei 26 Minguo 103
2015 Heisei 27 Minguo 104
2016 Heisei 28 Minguo 105
2017 Heisei 29 Minguo 106
2018 Heisei 30 Minguo 107
2019 Heisei 31
Reiwa 1
Minguo 108
2020 Reiwa 2 Minguo 109
2021 Reiwa 3 Minguo 110
2022 Reiwa 4 Minguo 111
2023 Reiwa 5 Minguo 112
2024 Reiwa 6 Minguo 113
2025 Reiwa 7 Minguo 114
2026 Reiwa 8 Minguo 115
2027 Reiwa 9 Minguo 116
2028 Reiwa 10 Minguo 117
2029 Reiwa 11 Minguo 118
2030 Reiwa 12 Minguo 119
2031 Reiwa 13 Minguo 120
2032 Reiwa 14 Minguo 121
2033 Reiwa 15 Minguo 122
2034 Reiwa 16 Minguo 123
2035 Reiwa 17 Minguo 124
Japan Public Holidays Calendar
Taiwan Public Holidays Calendar