| Jan(1月) | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Feb(2月) | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| Mar(3月) | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Apr(4月) | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| May(5月) | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Jun(6月) | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul(7月) | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aug(8月) | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sep(9月) | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oct(10月) | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Nov(11月) | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dec(12月) | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 祝日 | 休業する企業の割合 |
|---|---|
| 元日 |
約95%
|
| キング牧師誕生日 |
約40%
|
| 大統領の日 |
約35%
|
| メモリアル・デー |
約95%
|
| 独立記念日 |
約95%
|
| レイバー・デー |
約95%
|
| コロンブス記念日 |
約15%
|
| 退役軍人の日 |
約20%
|
| 感謝祭 |
約95%
|
| クリスマス |
約95%
|
| 慣習上の休日の例 | 休業 / 半休 |
|---|---|
| 聖金曜日 |
約30% / 約5%
|
| イースターマンデー |
約5%
|
| 感謝祭の前日 |
約5% / 約20%
|
| 感謝祭の翌日 |
約75%
|
| クリスマスの前日 |
約35% / 約25%
|
| クリスマスの翌日 |
約20%
|
| アーカンソー |
| アイオワ |
| アイダホ |
| アラスカ |
| アラバマ |
| アリゾナ |
| イリノイ |
| インディアナ |
| ウィスコンシン |
| ウェストバージニア |
| オクラホマ |
| オハイオ |
| オレゴン |
| カリフォルニア |
| カンザス |
| ケンタッキー |
| コネチカット |
| コロラド |
| サウス・ダコタ |
| サウスカロライナ |
| ジョージア |
| テキサス |
| テネシー |
| デラウェア |
| ニュージャージー |
| ニューハンプシャー |
| ニューメキシコ |
| ニューヨーク |
| ネバダ |
| ネブラスカ |
| ノースカロライナ |
| ノースダコタ |
| バージニア |
| バーモント |
| ハワイ |
| フロリダ |
| ペンシルバニア |
| マサチューセッツ |
| ミシガン |
| ミシシッピ |
| ミズーリ |
| ミネソタ |
| メイン |
| メリーランド |
| モンタナ |
| ユタ |
| ルイジアナ |
| ロードアイランド |
| ワイオミング |
| ワシントン |